Final score EU PSK DX 2013: "SOAB-OM-12"
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | UX7MX | 552 | 534 | 1115 | 585 | 652275 | 96,7% |
| 2. | UA6CE | 544 | 513 | 1024 | 505 | 517120 | 94,3% |
| 3. | EW6FW | 487 | 460 | 970 | 500 | 485000 | 94,5% |
| 4. | UA3QGT | 451 | 425 | 878 | 484 | 424952 | 94,2% |
| 5. | YU5B | 445 | 422 | 888 | 466 | 413808 | 94,8% |
| 6. | RA1ALC | 467 | 448 | 858 | 479 | 410982 | 95,9% |
| 7. | R6AV | 429 | 409 | 853 | 466 | 397498 | 95,3% |
| 8. | UA3PI | 455 | 426 | 851 | 465 | 395715 | 93,6% |
| 9. | UA6BJY | 411 | 378 | 748 | 422 | 315656 | 92,0% |
| 10. | 9A2BW | 348 | 327 | 688 | 392 | 269696 | 94,0% |
| 11. | UT2EF | 338 | 327 | 674 | 381 | 256794 | 96,7% |
| 12. | DL6UMF | 339 | 307 | 620 | 392 | 243040 | 90,6% |
| 13. | YL3ID | 336 | 317 | 656 | 357 | 234192 | 94,3% |
| 14. | LA5LJA | 319 | 305 | 623 | 351 | 218673 | 95,6% |
| 15. | SV1QEZ | 325 | 295 | 630 | 339 | 213570 | 90,8% |
| 16. | 9A3BWW | 285 | 279 | 582 | 333 | 193806 | 97,9% |
| 17. | F4GOJ | 295 | 276 | 584 | 326 | 190384 | 93,6% |
| 18. | OH3GGQ | 295 | 273 | 562 | 333 | 187146 | 92,5% |
| 19. | UT7IS | 294 | 277 | 579 | 306 | 177174 | 94,2% |
| 20. | OH2LU | 274 | 264 | 543 | 315 | 171045 | 96,4% |
| 21. | N6AR | 206 | 187 | 791 | 196 | 155036 | 90,8% |
| 22. | ON6NL | 246 | 239 | 503 | 308 | 154924 | 97,2% |
| 23. | OK1PMA | 248 | 241 | 497 | 309 | 153573 | 97,2% |
| 24. | RZ3LA | 253 | 238 | 472 | 299 | 141128 | 94,1% |
| 25. | I2XLF | 277 | 243 | 515 | 270 | 139050 | 87,7% |
| 26. | UX7QV | 267 | 245 | 476 | 286 | 136136 | 91,8% |
| 27. | G3LHJ | 260 | 238 | 481 | 280 | 134680 | 91,5% |
| 28. | YO6CFB | 225 | 213 | 451 | 260 | 117260 | 94,7% |
| 29. | UT3RS | 221 | 214 | 444 | 259 | 114996 | 96,8% |
| 30. | F6GCI | 223 | 199 | 412 | 256 | 105472 | 89,2% |
| 31. | EW7LE | 211 | 202 | 418 | 247 | 103246 | 95,7% |
| 32. | UR4CU | 213 | 202 | 402 | 253 | 101706 | 94,8% |
| 33. | IK2DZN | 200 | 194 | 410 | 242 | 99220 | 97,0% |
| 34. | RW3MA | 224 | 208 | 431 | 228 | 98268 | 92,9% |
| 35. | UX2IB | 212 | 196 | 393 | 242 | 95106 | 92,5% |
| 36. | OK2FB | 200 | 185 | 377 | 249 | 93873 | 92,5% |
| 37. | DL4ME | 211 | 193 | 391 | 239 | 93449 | 91,5% |
| 38. | ER5DX | 199 | 187 | 397 | 235 | 93295 | 94,0% |
| 39. | R3VL | 215 | 197 | 400 | 220 | 88000 | 91,6% |
| 40. | RK6YD | 205 | 192 | 368 | 230 | 84640 | 93,7% |
| 41. | IK5ZTT | 200 | 183 | 368 | 230 | 84640 | 91,5% |
| 42. | DL2AL | 191 | 174 | 357 | 234 | 83538 | 91,1% |
| 43. | RD3FV | 211 | 197 | 380 | 212 | 80560 | 93,4% |
| 44. | YU8NU | 185 | 175 | 359 | 217 | 77903 | 94,6% |
| 45. | EI3IS | 187 | 169 | 357 | 215 | 76755 | 90,4% |
| 46. | HB9CXK | 166 | 159 | 332 | 223 | 74036 | 95,8% |
| 47. | OM8LA | 192 | 175 | 357 | 202 | 72114 | 91,1% |
| 48. | G8CRB | 175 | 165 | 348 | 206 | 71688 | 94,3% |
| 49. | RA4LGM | 201 | 189 | 343 | 204 | 69972 | 94,0% |
| 50. | RX6FQ | 182 | 175 | 338 | 199 | 67262 | 96,2% |
| 51. | PD2GSP | 174 | 166 | 337 | 195 | 65715 | 95,4% |
| 52. | OK2EA | 154 | 150 | 315 | 199 | 62685 | 97,4% |
| 53. | RX3Z | 170 | 160 | 326 | 184 | 59984 | 94,1% |
| 54. | EA3KU | 155 | 145 | 310 | 191 | 59210 | 93,5% |
| 55. | DK1AUP | 150 | 132 | 273 | 184 | 50232 | 88,0% |
| 56. | YO4AAC | 145 | 139 | 288 | 169 | 48672 | 95,9% |
| 57. | RA3QDG | 148 | 140 | 287 | 168 | 48216 | 94,6% |
| 58. | UA4PL | 153 | 142 | 274 | 164 | 44936 | 92,8% |
| 59. | DL9HK | 126 | 115 | 242 | 167 | 40414 | 91,3% |
| 60. | EU4CQ | 142 | 118 | 249 | 159 | 39591 | 83,1% |
| 61. | RX3VF | 140 | 136 | 280 | 140 | 39200 | 97,1% |
| 62. | UT7I | 122 | 116 | 230 | 149 | 34270 | 95,1% |
| 63. | DD2CK | 105 | 98 | 200 | 168 | 33600 | 93,3% |
| 64. | UX8ZA | 110 | 104 | 206 | 143 | 29458 | 94,5% |
| 65. | RV6ACC | 124 | 119 | 243 | 115 | 27945 | 96,0% |
| 66. | EU6AA | 111 | 105 | 225 | 122 | 27450 | 94,6% |
| 67. | SM5CZQ | 103 | 95 | 202 | 133 | 26866 | 92,2% |
| 68. | RW3XB | 102 | 96 | 204 | 120 | 24480 | 94,1% |
| 69. | RA4ADF | 106 | 96 | 179 | 126 | 22554 | 90,6% |
| 70. | SP8CGU | 91 | 87 | 175 | 124 | 21700 | 95,6% |
| 71. | RW3WX | 101 | 97 | 173 | 122 | 21106 | 96,0% |
| 72. | YO5CUQ | 100 | 87 | 178 | 118 | 21004 | 87,0% |
| 73. | CT2IOV | 111 | 83 | 171 | 114 | 19494 | 74,8% |
| 74. | RX3AGQ | 89 | 86 | 176 | 110 | 19360 | 96,6% |
| 75. | UA1TGQ | 95 | 83 | 161 | 111 | 17871 | 87,4% |
| 76. | R4WT | 100 | 84 | 159 | 92 | 14628 | 84,0% |
| 77. | PF5M | 75 | 66 | 131 | 100 | 13100 | 88,0% |
| 78. | DL1BSZ | 73 | 61 | 129 | 92 | 11868 | 83,6% |
| 79. | UA4NF | 68 | 62 | 127 | 77 | 9779 | 91,2% |
| 80. | DK5UR | 59 | 56 | 121 | 76 | 9196 | 94,9% |
| 81. | IN3EJN | 51 | 50 | 102 | 71 | 7242 | 98,0% |
| 82. | IK7PTX | 51 | 47 | 95 | 68 | 6460 | 92,2% |
| 83. | RV3DBK | 50 | 44 | 85 | 66 | 5610 | 88,0% |
| 84. | SV1JSM | 77 | 37 | 75 | 54 | 4050 | 48,1% |
| 85. | HB9AWS | 34 | 31 | 64 | 47 | 3008 | 91,2% |
| 86. | OE1MCU | 31 | 28 | 64 | 43 | 2752 | 90,3% |
1. Country: Austria
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | OE1MCU | 31 | 28 | 64 | 43 | 2752 | 90,3% |
2. Country: Belarus
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | EW6FW | 487 | 460 | 970 | 500 | 485000 | 94,5% |
| 2. | EW7LE | 211 | 202 | 418 | 247 | 103246 | 95,7% |
| 3. | EU4CQ | 142 | 118 | 249 | 159 | 39591 | 83,1% |
| 4. | EU6AA | 111 | 105 | 225 | 122 | 27450 | 94,6% |
3. Country: Belgium
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | ON6NL | 246 | 239 | 503 | 308 | 154924 | 97,2% |
4. Country: Croatia
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | 9A2BW | 348 | 327 | 688 | 392 | 269696 | 94,0% |
| 2. | 9A3BWW | 285 | 279 | 582 | 333 | 193806 | 97,9% |
5. Country: Czech Republic
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | OK1PMA | 248 | 241 | 497 | 309 | 153573 | 97,2% |
| 2. | OK2FB | 200 | 185 | 377 | 249 | 93873 | 92,5% |
| 3. | OK2EA | 154 | 150 | 315 | 199 | 62685 | 97,4% |
6. Country: England
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | G3LHJ | 260 | 238 | 481 | 280 | 134680 | 91,5% |
| 2. | G8CRB | 175 | 165 | 348 | 206 | 71688 | 94,3% |
7. Country: European Russia
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | UA6CE | 544 | 513 | 1024 | 505 | 517120 | 94,3% |
| 2. | UA3QGT | 451 | 425 | 878 | 484 | 424952 | 94,2% |
| 3. | RA1ALC | 467 | 448 | 858 | 479 | 410982 | 95,9% |
| 4. | R6AV | 429 | 409 | 853 | 466 | 397498 | 95,3% |
| 5. | UA3PI | 455 | 426 | 851 | 465 | 395715 | 93,6% |
| 6. | UA6BJY | 411 | 378 | 748 | 422 | 315656 | 92,0% |
| 7. | RZ3LA | 253 | 238 | 472 | 299 | 141128 | 94,1% |
| 8. | RW3MA | 224 | 208 | 431 | 228 | 98268 | 92,9% |
| 9. | R3VL | 215 | 197 | 400 | 220 | 88000 | 91,6% |
| 10. | RK6YD | 205 | 192 | 368 | 230 | 84640 | 93,7% |
| 11. | RD3FV | 211 | 197 | 380 | 212 | 80560 | 93,4% |
| 12. | RA4LGM | 201 | 189 | 343 | 204 | 69972 | 94,0% |
| 13. | RX6FQ | 182 | 175 | 338 | 199 | 67262 | 96,2% |
| 14. | RX3Z | 170 | 160 | 326 | 184 | 59984 | 94,1% |
| 15. | RA3QDG | 148 | 140 | 287 | 168 | 48216 | 94,6% |
| 16. | UA4PL | 153 | 142 | 274 | 164 | 44936 | 92,8% |
| 17. | RX3VF | 140 | 136 | 280 | 140 | 39200 | 97,1% |
| 18. | RV6ACC | 124 | 119 | 243 | 115 | 27945 | 96,0% |
| 19. | RW3XB | 102 | 96 | 204 | 120 | 24480 | 94,1% |
| 20. | RA4ADF | 106 | 96 | 179 | 126 | 22554 | 90,6% |
| 21. | RW3WX | 101 | 97 | 173 | 122 | 21106 | 96,0% |
| 22. | RX3AGQ | 89 | 86 | 176 | 110 | 19360 | 96,6% |
| 23. | UA1TGQ | 95 | 83 | 161 | 111 | 17871 | 87,4% |
| 24. | R4WT | 100 | 84 | 159 | 92 | 14628 | 84,0% |
| 25. | UA4NF | 68 | 62 | 127 | 77 | 9779 | 91,2% |
| 26. | RV3DBK | 50 | 44 | 85 | 66 | 5610 | 88,0% |
8. Country: Fed. Rep. of Germany
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | DL6UMF | 339 | 307 | 620 | 392 | 243040 | 90,6% |
| 2. | DL4ME | 211 | 193 | 391 | 239 | 93449 | 91,5% |
| 3. | DL2AL | 191 | 174 | 357 | 234 | 83538 | 91,1% |
| 4. | DK1AUP | 150 | 132 | 273 | 184 | 50232 | 88,0% |
| 5. | DL9HK | 126 | 115 | 242 | 167 | 40414 | 91,3% |
| 6. | DD2CK | 105 | 98 | 200 | 168 | 33600 | 93,3% |
| 7. | DL1BSZ | 73 | 61 | 129 | 92 | 11868 | 83,6% |
| 8. | DK5UR | 59 | 56 | 121 | 76 | 9196 | 94,9% |
9. Country: Finland
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | OH3GGQ | 295 | 273 | 562 | 333 | 187146 | 92,5% |
| 2. | OH2LU | 274 | 264 | 543 | 315 | 171045 | 96,4% |
10. Country: France
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | F4GOJ | 295 | 276 | 584 | 326 | 190384 | 93,6% |
| 2. | F6GCI | 223 | 199 | 412 | 256 | 105472 | 89,2% |
11. Country: Greece
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | SV1QEZ | 325 | 295 | 630 | 339 | 213570 | 90,8% |
| 2. | SV1JSM | 77 | 37 | 75 | 54 | 4050 | 48,1% |
12. Country: Ireland
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | EI3IS | 187 | 169 | 357 | 215 | 76755 | 90,4% |
13. Country: Italy
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | I2XLF | 277 | 243 | 515 | 270 | 139050 | 87,7% |
| 2. | IK2DZN | 200 | 194 | 410 | 242 | 99220 | 97,0% |
| 3. | IK5ZTT | 200 | 183 | 368 | 230 | 84640 | 91,5% |
| 4. | IN3EJN | 51 | 50 | 102 | 71 | 7242 | 98,0% |
| 5. | IK7PTX | 51 | 47 | 95 | 68 | 6460 | 92,2% |
14. Country: Latvia
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | YL3ID | 336 | 317 | 656 | 357 | 234192 | 94,3% |
15. Country: Moldova
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | ER5DX | 199 | 187 | 397 | 235 | 93295 | 94,0% |
16. Country: Netherlands
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | PD2GSP | 174 | 166 | 337 | 195 | 65715 | 95,4% |
| 2. | PF5M | 75 | 66 | 131 | 100 | 13100 | 88,0% |
17. Country: Norway
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | LA5LJA | 319 | 305 | 623 | 351 | 218673 | 95,6% |
18. Country: Poland
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | SP8CGU | 91 | 87 | 175 | 124 | 21700 | 95,6% |
19. Country: Portugal
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | CT2IOV | 111 | 83 | 171 | 114 | 19494 | 74,8% |
20. Country: Romania
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | YO6CFB | 225 | 213 | 451 | 260 | 117260 | 94,7% |
| 2. | YO4AAC | 145 | 139 | 288 | 169 | 48672 | 95,9% |
| 3. | YO5CUQ | 100 | 87 | 178 | 118 | 21004 | 87,0% |
21. Country: Serbia
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | YU5B | 445 | 422 | 888 | 466 | 413808 | 94,8% |
| 2. | YU8NU | 185 | 175 | 359 | 217 | 77903 | 94,6% |
22. Country: Slovak Republic
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | OM8LA | 192 | 175 | 357 | 202 | 72114 | 91,1% |
23. Country: Spain
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | EA3KU | 155 | 145 | 310 | 191 | 59210 | 93,5% |
24. Country: Sweden
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | SM5CZQ | 103 | 95 | 202 | 133 | 26866 | 92,2% |
25. Country: Switzerland
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | HB9CXK | 166 | 159 | 332 | 223 | 74036 | 95,8% |
| 2. | HB9AWS | 34 | 31 | 64 | 47 | 3008 | 91,2% |
26. Country: Ukraine
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | UX7MX | 552 | 534 | 1115 | 585 | 652275 | 96,7% |
| 2. | UT2EF | 338 | 327 | 674 | 381 | 256794 | 96,7% |
| 3. | UT7IS | 294 | 277 | 579 | 306 | 177174 | 94,2% |
| 4. | UX7QV | 267 | 245 | 476 | 286 | 136136 | 91,8% |
| 5. | UT3RS | 221 | 214 | 444 | 259 | 114996 | 96,8% |
| 6. | UR4CU | 213 | 202 | 402 | 253 | 101706 | 94,8% |
| 7. | UX2IB | 212 | 196 | 393 | 242 | 95106 | 92,5% |
| 8. | UT7I | 122 | 116 | 230 | 149 | 34270 | 95,1% |
| 9. | UX8ZA | 110 | 104 | 206 | 143 | 29458 | 94,5% |
27. Country: United States
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | N6AR | 206 | 187 | 791 | 196 | 155036 | 90,8% |
1. Continent: EU
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | UX7MX | 552 | 534 | 1115 | 585 | 652275 | 96,7% |
| 2. | UA6CE | 544 | 513 | 1024 | 505 | 517120 | 94,3% |
| 3. | EW6FW | 487 | 460 | 970 | 500 | 485000 | 94,5% |
| 4. | UA3QGT | 451 | 425 | 878 | 484 | 424952 | 94,2% |
| 5. | YU5B | 445 | 422 | 888 | 466 | 413808 | 94,8% |
| 6. | RA1ALC | 467 | 448 | 858 | 479 | 410982 | 95,9% |
| 7. | R6AV | 429 | 409 | 853 | 466 | 397498 | 95,3% |
| 8. | UA3PI | 455 | 426 | 851 | 465 | 395715 | 93,6% |
| 9. | UA6BJY | 411 | 378 | 748 | 422 | 315656 | 92,0% |
| 10. | 9A2BW | 348 | 327 | 688 | 392 | 269696 | 94,0% |
| 11. | UT2EF | 338 | 327 | 674 | 381 | 256794 | 96,7% |
| 12. | DL6UMF | 339 | 307 | 620 | 392 | 243040 | 90,6% |
| 13. | YL3ID | 336 | 317 | 656 | 357 | 234192 | 94,3% |
| 14. | LA5LJA | 319 | 305 | 623 | 351 | 218673 | 95,6% |
| 15. | SV1QEZ | 325 | 295 | 630 | 339 | 213570 | 90,8% |
| 16. | 9A3BWW | 285 | 279 | 582 | 333 | 193806 | 97,9% |
| 17. | F4GOJ | 295 | 276 | 584 | 326 | 190384 | 93,6% |
| 18. | OH3GGQ | 295 | 273 | 562 | 333 | 187146 | 92,5% |
| 19. | UT7IS | 294 | 277 | 579 | 306 | 177174 | 94,2% |
| 20. | OH2LU | 274 | 264 | 543 | 315 | 171045 | 96,4% |
| 21. | ON6NL | 246 | 239 | 503 | 308 | 154924 | 97,2% |
| 22. | OK1PMA | 248 | 241 | 497 | 309 | 153573 | 97,2% |
| 23. | RZ3LA | 253 | 238 | 472 | 299 | 141128 | 94,1% |
| 24. | I2XLF | 277 | 243 | 515 | 270 | 139050 | 87,7% |
| 25. | UX7QV | 267 | 245 | 476 | 286 | 136136 | 91,8% |
| 26. | G3LHJ | 260 | 238 | 481 | 280 | 134680 | 91,5% |
| 27. | YO6CFB | 225 | 213 | 451 | 260 | 117260 | 94,7% |
| 28. | UT3RS | 221 | 214 | 444 | 259 | 114996 | 96,8% |
| 29. | F6GCI | 223 | 199 | 412 | 256 | 105472 | 89,2% |
| 30. | EW7LE | 211 | 202 | 418 | 247 | 103246 | 95,7% |
| 31. | UR4CU | 213 | 202 | 402 | 253 | 101706 | 94,8% |
| 32. | IK2DZN | 200 | 194 | 410 | 242 | 99220 | 97,0% |
| 33. | RW3MA | 224 | 208 | 431 | 228 | 98268 | 92,9% |
| 34. | UX2IB | 212 | 196 | 393 | 242 | 95106 | 92,5% |
| 35. | OK2FB | 200 | 185 | 377 | 249 | 93873 | 92,5% |
| 36. | DL4ME | 211 | 193 | 391 | 239 | 93449 | 91,5% |
| 37. | ER5DX | 199 | 187 | 397 | 235 | 93295 | 94,0% |
| 38. | R3VL | 215 | 197 | 400 | 220 | 88000 | 91,6% |
| 39. | RK6YD | 205 | 192 | 368 | 230 | 84640 | 93,7% |
| 40. | IK5ZTT | 200 | 183 | 368 | 230 | 84640 | 91,5% |
| 41. | DL2AL | 191 | 174 | 357 | 234 | 83538 | 91,1% |
| 42. | RD3FV | 211 | 197 | 380 | 212 | 80560 | 93,4% |
| 43. | YU8NU | 185 | 175 | 359 | 217 | 77903 | 94,6% |
| 44. | EI3IS | 187 | 169 | 357 | 215 | 76755 | 90,4% |
| 45. | HB9CXK | 166 | 159 | 332 | 223 | 74036 | 95,8% |
| 46. | OM8LA | 192 | 175 | 357 | 202 | 72114 | 91,1% |
| 47. | G8CRB | 175 | 165 | 348 | 206 | 71688 | 94,3% |
| 48. | RA4LGM | 201 | 189 | 343 | 204 | 69972 | 94,0% |
| 49. | RX6FQ | 182 | 175 | 338 | 199 | 67262 | 96,2% |
| 50. | PD2GSP | 174 | 166 | 337 | 195 | 65715 | 95,4% |
| 51. | OK2EA | 154 | 150 | 315 | 199 | 62685 | 97,4% |
| 52. | RX3Z | 170 | 160 | 326 | 184 | 59984 | 94,1% |
| 53. | EA3KU | 155 | 145 | 310 | 191 | 59210 | 93,5% |
| 54. | DK1AUP | 150 | 132 | 273 | 184 | 50232 | 88,0% |
| 55. | YO4AAC | 145 | 139 | 288 | 169 | 48672 | 95,9% |
| 56. | RA3QDG | 148 | 140 | 287 | 168 | 48216 | 94,6% |
| 57. | UA4PL | 153 | 142 | 274 | 164 | 44936 | 92,8% |
| 58. | DL9HK | 126 | 115 | 242 | 167 | 40414 | 91,3% |
| 59. | EU4CQ | 142 | 118 | 249 | 159 | 39591 | 83,1% |
| 60. | RX3VF | 140 | 136 | 280 | 140 | 39200 | 97,1% |
| 61. | UT7I | 122 | 116 | 230 | 149 | 34270 | 95,1% |
| 62. | DD2CK | 105 | 98 | 200 | 168 | 33600 | 93,3% |
| 63. | UX8ZA | 110 | 104 | 206 | 143 | 29458 | 94,5% |
| 64. | RV6ACC | 124 | 119 | 243 | 115 | 27945 | 96,0% |
| 65. | EU6AA | 111 | 105 | 225 | 122 | 27450 | 94,6% |
| 66. | SM5CZQ | 103 | 95 | 202 | 133 | 26866 | 92,2% |
| 67. | RW3XB | 102 | 96 | 204 | 120 | 24480 | 94,1% |
| 68. | RA4ADF | 106 | 96 | 179 | 126 | 22554 | 90,6% |
| 69. | SP8CGU | 91 | 87 | 175 | 124 | 21700 | 95,6% |
| 70. | RW3WX | 101 | 97 | 173 | 122 | 21106 | 96,0% |
| 71. | YO5CUQ | 100 | 87 | 178 | 118 | 21004 | 87,0% |
| 72. | CT2IOV | 111 | 83 | 171 | 114 | 19494 | 74,8% |
| 73. | RX3AGQ | 89 | 86 | 176 | 110 | 19360 | 96,6% |
| 74. | UA1TGQ | 95 | 83 | 161 | 111 | 17871 | 87,4% |
| 75. | R4WT | 100 | 84 | 159 | 92 | 14628 | 84,0% |
| 76. | PF5M | 75 | 66 | 131 | 100 | 13100 | 88,0% |
| 77. | DL1BSZ | 73 | 61 | 129 | 92 | 11868 | 83,6% |
| 78. | UA4NF | 68 | 62 | 127 | 77 | 9779 | 91,2% |
| 79. | DK5UR | 59 | 56 | 121 | 76 | 9196 | 94,9% |
| 80. | IN3EJN | 51 | 50 | 102 | 71 | 7242 | 98,0% |
| 81. | IK7PTX | 51 | 47 | 95 | 68 | 6460 | 92,2% |
| 82. | RV3DBK | 50 | 44 | 85 | 66 | 5610 | 88,0% |
| 83. | SV1JSM | 77 | 37 | 75 | 54 | 4050 | 48,1% |
| 84. | HB9AWS | 34 | 31 | 64 | 47 | 3008 | 91,2% |
| 85. | OE1MCU | 31 | 28 | 64 | 43 | 2752 | 90,3% |
2. Continent: NA
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | N6AR | 206 | 187 | 791 | 196 | 155036 | 90,8% |